<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 04/04/2026 at 1:30 AM by All in One SEO v4.9.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://biostatistics.fnusa.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Biostatistics FNUSA</title>
		<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Biostatistics FNUSA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 12:08:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://biostatistics.fnusa.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/front-page-english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/front-page-english/]]></link>
			<title>Biostatistics FNUSA-ICRC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 12:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/openproject-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/openproject-seminar/]]></link>
			<title>OpenProject Seminar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:11:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/data-management/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/data-management/]]></link>
			<title>Data Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 12:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/r-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/r-seminar/]]></link>
			<title>R Programming Language Seminar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:10:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-r/]]></link>
			<title>Školení programovacího jazyka R</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:04:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-openproject/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-openproject/]]></link>
			<title>Školení OpenProject</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:03:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-jak-porozumet-statistice-v-publikacich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-jak-porozumet-statistice-v-publikacich/]]></link>
			<title>Školení: Jak porozumět statistice v publikacích</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 13:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-ms-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-ms-excel/]]></link>
			<title>Školení MS EXCEL 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 12:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-ms-excel-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-ms-excel-2/]]></link>
			<title>Školení MS EXCEL 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 12:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/redcap-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/redcap-seminar/]]></link>
			<title>REDCap seminar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 12:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/]]></link>
			<title>Biostatistika FNUSA-ICRC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 12:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-redcap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-redcap/]]></link>
			<title>Školení REDCap</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 12:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/seminars-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/seminars-2/]]></link>
			<title>Seminars</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 12:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/seminars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/seminars/]]></link>
			<title>Kurzy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 11:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/zmrzlistika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/zmrzlistika/]]></link>
			<title>Zmrzlistika vol. 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 10:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/publikacni-zkresleni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/publikacni-zkresleni/]]></link>
			<title>Publikační zkreslení</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Jun 2025 10:12:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/burza-pokojovych-rostlin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/burza-pokojovych-rostlin/]]></link>
			<title>Burza pokojových rostlin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 May 2025 14:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/kardiovize-brno-2030-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/kardiovize-brno-2030-2/]]></link>
			<title>Kardiovize Brno 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 12:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/kardiovize-brno-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/kardiovize-brno-2030/]]></link>
			<title>Kardiovize Brno 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 12:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/cohort-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/cohort-data/]]></link>
			<title>Cohort Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 12:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/kohortni-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/kohortni-data/]]></link>
			<title>Kohortní data</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 12:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/excel-and-redcap-courses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/excel-and-redcap-courses/]]></link>
			<title>New dates for Excel and REDCap courses</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 13:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/2-burza-pokojovych-rostlin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/2-burza-pokojovych-rostlin/]]></link>
			<title>2. Burza pokojových rostlin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2025 13:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-excel-a-redcap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-excel-a-redcap/]]></link>
			<title>Nové termíny školení Excel a REDCap</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 13:36:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/data-management-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/data-management-2/]]></link>
			<title>Data Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 12:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/biostatistics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/biostatistics/]]></link>
			<title>Biostatistika</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 11:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/podzimni-oddechova-krizovka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/podzimni-oddechova-krizovka/]]></link>
			<title>Podzimní oddechová křížovka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Sep 2024 11:19:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/accessibility-statement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/accessibility-statement/]]></link>
			<title>Prohlášení o přístupnosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 13:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/cognitive-bias-survivorship-bias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/cognitive-bias-survivorship-bias/]]></link>
			<title>Cognitive Bias &#8211; Survivorship Bias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Oct 2023 11:33:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/kognitivni-zkresleni-klam-prezivsich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/kognitivni-zkresleni-klam-prezivsich/]]></link>
			<title>Kognitivní zkreslení &#8211; Klam přeživších</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Oct 2023 09:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/redcap-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/redcap-2/]]></link>
			<title>REDCap</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 12:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-ms-excel-2-pro-zamestnance-icrc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/skoleni-ms-excel-2-pro-zamestnance-icrc/]]></link>
			<title>Školení MS Excel 2 pro zaměstnance ICRC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Nov 2023 16:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/biostatistics-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/biostatistics-2/]]></link>
			<title>Biostatistics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 11:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/zmrzlistika-vol-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/zmrzlistika-vol-3/]]></link>
			<title>Zmrzlistika vol. 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 12:59:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/openproject-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/openproject-2/]]></link>
			<title>OpenProject</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 12:29:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/openproject/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/openproject/]]></link>
			<title>OpenProject</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 12:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/redcap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/redcap/]]></link>
			<title>REDCap</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 12:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/excel-seminar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/excel-seminar/]]></link>
			<title>EXCEL Seminar</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Oct 2024 10:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/about/]]></link>
			<title>O nás</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2024 10:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/autumn-relaxation-crossword/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/autumn-relaxation-crossword/]]></link>
			<title>Autumn Relaxation Crossword</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Sep 2024 08:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/publications-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/publications-2/]]></link>
			<title>Publications</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 12:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/publications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/publications/]]></link>
			<title>Publikace</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Mar 2024 12:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/member-of-the-beatsepsis-consortium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/member-of-the-beatsepsis-consortium/]]></link>
			<title>Member of the BEATSEPSIS consortium</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 09:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/uspech-tymu-biostatistika-jsme-clenem-konsorcia-beatsepsis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/uspech-tymu-biostatistika-jsme-clenem-konsorcia-beatsepsis/]]></link>
			<title>Jsme členem konsorcia BEATSEPSIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Oct 2023 09:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/about-us/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Aug 2024 10:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/quiz-of-the-month-march/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/quiz-of-the-month-march/]]></link>
			<title>Quiz of the month &#8211; March</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 13:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/accessibility-statement-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/accessibility-statement-2/]]></link>
			<title>Accessibility Statement</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Apr 2025 13:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/quiz-of-the-month-april/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/quiz-of-the-month-april/]]></link>
			<title>Quiz of the month &#8211; April</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 13:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/quiz-of-the-month-may/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/en/quiz-of-the-month-may/]]></link>
			<title>Quiz of the month &#8211; May</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2023 13:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biostatistics.fnusa.cz/blog/]]></link>
			<title>Aktuality</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Mar 2022 10:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
